Navigation

Product Display

Location£ºHome > Product center

Magnetic stirring constant temperature bath

The magnetic stirring constant temperature bath independently produced and developed by Nanjing Xianou Instrument is equipped with a built-in fully enclosed magnetic stirrer while ensuring temperature accuracy of 0.02 ¡æ and temperature stability of 0.05 ¡æ. Using advanced DC brushless motors, with a wide speed range, stable speed, smooth operation, low noise, and long lifespan.

Details:

XODC-C Low Temperature Constant Temperature Bath Series
Equipped with magnetic stirring, timing, LCD display in both Chinese and English, liquid level alarm, and customizable ultra-low temperature of -120 ¡æ

Model temperature range (¡æ) £© temperature fluctuation (¡æ) ) inner groove size (mm)(Length X Width X Slot Depth) Total capacity (L)) Working slot opening (mm2) ) Cooling capacity (W) External circulation pump flow rate (L/min) Unit price (yuan)
XODC-C--0506 -5~100 ¡À0.05 275¡Á195¡Á120 6 180¡Á140 600 13 7300
XODC-C--0510 -5~100 ¡À0.05 275¡Á195¡Á180 10 180¡Á140 900 13 8800
XODC-C--0515 -5~100 ¡À0.05 300¡Á250¡Á200 15 235¡Á160 1500 13 10900
XODC-C--0520 -5~100 ¡À0.05 300¡Á250¡Á270 20 235¡Á160 2000 13 12800
XODC-C--0530 -5~100 ¡À0.05 440¡Á325¡Á210 30 310¡Á280 2700 13 17600
XODC-C--0550 -5~100 ¡À0.05 500¡Á340¡Á300 50 350¡Á300 4000 13 25000
XODC-C--05100 -5~100 ¡À0.05 625¡Á400¡Á400 100 480¡Á380 7000 13 45000
XODC-C--1006 -10~100 ¡À0.05 275¡Á195¡Á120 6 180¡Á140 800 13 8360
XODC-C--1010 -10~100 ¡À0.05 275¡Á195¡Á180 10 180¡Á140 1200 13 10100
XODC-C--1015 -10~100 ¡À0.05 300¡Á250¡Á200 15 235¡Á160 1800 13 11800
XODC-C--1020 -10~100 ¡À0.05 300¡Á250¡Á270 20 235¡Á160 2300 13 13880
XODC-C--1030 -10~100 ¡À0.05 440¡Á325¡Á210 30 310¡Á280 3000 13 19580
XODC-C--1050 -10~100 ¡À0.05 500¡Á340¡Á300 50 350¡Á300 4300 13 29500
XODC-C--10100 -10~100 ¡À0.05 625¡Á400¡Á400 100 480¡Á380 7500 13 51000
XODC-C--2006 -20~100 ¡À0.05 275¡Á195¡Á120 6 180¡Á140 1200 13 9300
XODC-C--2010 -20~100 ¡À0.05 275¡Á195¡Á180 10 180¡Á140 1600 13 11500
XODC-C--2015 -20~100 ¡À0.05 300¡Á250¡Á200 15 235¡Á160 2200 13 13100
XODC-C--2020 -20~100 ¡À0.05 300¡Á250¡Á270 20 235¡Á160 2700 13 16980
XODC-C--2030 -20~100 ¡À0.05 440¡Á325¡Á210 30 310¡Á280 3400 13 22900
XODC-C--2050 -20~100 ¡À0.05 500¡Á340¡Á300 50 350¡Á300 4700 13 35000
XODC-C--20100 -20~100 ¡À0.05 625¡Á400¡Á400 100 480¡Á380 7900 13 59000
XODC-C--3006 -30~100 ¡À0.05 275¡Á195¡Á120 6 180¡Á140 1700 13 11040
XODC-C--3010 -30~100 ¡À0.05 275¡Á195¡Á180 10 180¡Á140 2100 13 13500
XODC-C--3015 -30~100 ¡À0.05 300¡Á250¡Á200 15 235¡Á160 2700 13 17100
XODC-C--3020 -30~100 ¡À0.05 300¡Á250¡Á270 20 235¡Á160 3200 13 28860
XODC-C--3030 -30~100 ¡À0.05 440¡Á325¡Á210 30 310¡Á280 3900 13 32800
XODC-C--3050 -30~100 ¡À0.05 500¡Á340¡Á300 50 350¡Á300 5200 13 44700
XODC-C--30100 -30~100 ¡À0.05 625¡Á400¡Á400 100 480¡Á380 8400 13 67600
XODC-C--4006 -40~100 ¡À0.05 275¡Á195¡Á120 6 180¡Á140 2300 13 22100
XODC-C--4010 -40~100 ¡À0.05 275¡Á195¡Á180 10 180¡Á140 2900 13 30800
XODC-C--4015 -40~100 ¡À0.05 300¡Á250¡Á200 15 235¡Á160 3400 13 34600
XODC-C--4020 -40~100 ¡À0.05 300¡Á250¡Á270 20 235¡Á160 3900 13 42600
XODC-C--4030 -40~100 ¡À0.05 440¡Á325¡Á210 30 310¡Á280 4600 13 44500
XODC-C--4050 -40~100 ¡À0.05 500¡Á340¡Á300 50 350¡Á300 5800 13 56700
XODC-C--40100 -40~100 ¡À0.05 625¡Á400¡Á400 100 480¡Á380 9000 13 79700
XODC-C--5006 -50~100 ¡À0.05 275¡Á195¡Á120 6 180¡Á140 2700 13 35100
XODC-C--5010 -50~100 ¡À0.05 275¡Á195¡Á180 10 180¡Á140 3400 13 38600
XODC-C--5015 -50~100 ¡À0.05 300¡Á250¡Á200 15 235¡Á160 3900 13 44200
XODC-C--5020 -50~100 ¡À0.05 300¡Á250¡Á270 20 235¡Á160 4500 13 49000
XODC-C--5030 -50~100 ¡À0.05 440¡Á325¡Á210 30 310¡Á280 5200 13 56700
XODC-C--5050 -50~100 ¡À0.05 500¡Á340¡Á300 50 350¡Á300 6400 13 68500
XODC-C--50100 -50~100 ¡À0.05 625¡Á400¡Á400 100 480¡Á380 9800 13 92000
XODC-C--6006 -60~100 ¡À0.05 275¡Á195¡Á120 6 180¡Á140 3500 13 49000
XODC-C--6010 -60~100 ¡À0.05 275¡Á195¡Á180 10 180¡Á140 4200 13 53200
XODC-C--6015 -60~100 ¡À0.05 300¡Á250¡Á200 15 235¡Á160 4700 13 59000
XODC-C--6020 -60~100 ¡À0.05 300¡Á250¡Á270 20 235¡Á160 5300 13 63000
XODC-C--6030 -60~100 ¡À0.05 440¡Á325¡Á210 30 310¡Á280 6000 13 69800
XODC-C--6050 -60~100 ¡À0.05 500¡Á340¡Á300 50 350¡Á300 7200 13 75500
XODC-C--60100 -60~100 ¡À0.05 625¡Á400¡Á400 100 480¡Á380 10600 13 142000

If you have any questions, please contact us! 86-13622332937

Contact Us

Copyright@ Nanjing xianou Instruments Manufacture Co.,Ltd All Right Reserved | Name:Miss Lucy | Email: 1012308603@qq.com

Address: Xianou Technology Building, Building 23, No. 42 Xingang Avenue, Nanjing Economic and Technological Development Zone